| Mandag 24/8 | Tirsdag 25/8 | Onsdag 26/8 | Torsdag 27/8 | Fredag 28/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Intro, Roll Call, … | Intro, Roll Call, … | Intro, Roll Call, … | ||
| 09:10 | Uddannelsen overordnet v/Luise og Niels | Intro til Canvas, Luise | Gennemgang af 1. og 2. semester. Luise og Niels | ||
| 09:30 | Uddannelseschef Per Toft | ||||
| 09:45 | Q & A med tutor, Rikke | Valg til studieråd | |||
| 10:00 | Rektor Niels Egelund | Biblioteksintro v/Connie Kjærgaard | Klar til næste uge. Installation, forberedelse. Niels | ||
| 10:30 | IT-afdelingen præsenterer | ||||
| 11:00 | Frokost | Frokost | |||
| 11:15 | Take 15 | ||||
| 11:30 | Studievejledningen præsenterer | Personlighedstyper Belbin v/Morten Kier |
Gruppedynamisk aktivitet I v/Rikke |
||
| 11:45 | International afdeling | ||||
| 12:00 | IBA Karriere præsenterer | ||||
| 12:15 | Frokost | Gruppedynamisk aktivitet II v/Rikke |
|||
| 12:30 | Belbintest v/Luise og Niels | ||||
| 12:45 | Tutoraktivitet, Rikke | Tutoraktivitet, Rikke |
Klasseværelse: 4.08. Med mindre andet er angivet foregår aktiviteten her.
Planen er dynamisk. Ændringer forekommer.